In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alla giornata di gara scelta. Scorri tra i pannelli qui sotto per vedere sorteggi, situazione live dei campi di gara (nelle gare dove questa funzione viene abilitata), classifica società ed elenchi iscritti divisi per società o categorie (dove puoi vedere eventuali accorpamenti effettuati)
Seleziona la tua società dalla tabella qui sotto e visualizza lo schema degli incontri dei tuoi atleti!
La pagina è visualizzabile online, puoi condividerne il link oppure scaricare un PDF da stampare o un JPEG da condividere con tutti i coach.
| Classe | Categoria | Cintura | Vedi |
|---|---|---|---|
| Cadets | M -37 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -41 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -45 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -49 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -53 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -57 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -61 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -65 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M +65 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | F -41 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | F -44 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | F -51 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | F -55 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | F -59 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | F +59 kg | Gruppo A | Vedi |
| Cadets | M -37 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -41 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -45 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -49 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -53 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -57 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -61 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -65 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M +65 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | F -47 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | F -55 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | F +59 kg | Gruppo B | Vedi |
| Cadets | M -37 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | M -41 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | M -45 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | M -53 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | M -61 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | M -65 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | F -41 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | F -44 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | F -51 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | F -55 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | F -59 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | F +59 kg | Gruppo C | Vedi |
| Cadets | M -33 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M -37 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M -41 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M -45 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M -49 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M -53 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M -57 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M -61 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | M +65 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | F -41 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | F -44 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | F -47 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | F -51 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | F -55 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | F -59 kg | Gruppo D | Vedi |
| Cadets | F +59 kg | Gruppo D | Vedi |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|