In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alla giornata di gara scelta. Scorri tra i pannelli qui sotto per vedere sorteggi, situazione live dei campi di gara (nelle gare dove questa funzione viene abilitata), classifica società ed elenchi iscritti divisi per società o categorie (dove puoi vedere eventuali accorpamenti effettuati)
Classe | Categoria | Cintura | Vedi |
---|---|---|---|
Senior | M -68 kg | Bianche | Vedi |
Senior | M -58 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Senior | M -68 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Senior | M -74 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Senior | M -87 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Senior | M +87 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Senior | F -57 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Senior | F -62 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Senior | M -63 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Senior | M -68 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Senior | M -74 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Senior | M -87 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Senior | F -57 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Senior | F -67 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Senior | M -58 kg | Nere | Vedi |
Senior | M -68 kg | Nere | Vedi |
Senior | M -74 kg | Nere | Vedi |
Senior | M +87 kg | Nere | Vedi |
Senior | F -53 kg | Nere | Vedi |
Senior | F -62 kg | Nere | Vedi |
Senior | F -73 kg | Nere | Vedi |
Junior | M -59 kg | Bianche | Vedi |
Junior | M -63 kg | Bianche | Vedi |
Junior | M +78 kg | Bianche | Vedi |
Junior | F -52 kg | Bianche | Vedi |
Junior | F +68 kg | Bianche | Vedi |
Junior | M -59 kg | Gialle | Vedi |
Junior | M -63 kg | Gialle | Vedi |
Junior | M -68 kg | Gialle | Vedi |
Junior | M -73 kg | Gialle | Vedi |
Junior | F -68 kg | Gialle | Vedi |
Junior | F +68 kg | Gialle | Vedi |
Junior | M -55 kg | Verdi/Blu | Vedi |
Junior | M -59 kg | Verdi/Blu | Vedi |
Junior | M -63 kg | Verdi/Blu | Vedi |
Junior | F -52 kg | Verdi/Blu | Vedi |
Junior | F -59 kg | Verdi/Blu | Vedi |
Junior | F -68 kg | Verdi/Blu | Vedi |
Junior | F +68 kg | Verdi/Blu | Vedi |
Junior | M -51 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | M -55 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | M -59 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | M -63 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | M -68 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | M -78 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | F -44 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | F -49 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | F -52 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | F -55 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | F -59 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | F -63 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Junior | F -68 kg | Rosse/Nere | Vedi |
Kids | M -30 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | M -33 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | M -40 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | M -48 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | M -57 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | F -33 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | F -40 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | F -44 kg | Gruppo A | Vedi |
Kids | M -30 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | M -33 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | M -36 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | M -40 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | M -44 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | M -57 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | M +57 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | F -36 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | F -40 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | F -44 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | F -48 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | F -57 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | F +57 kg | Gruppo B | Vedi |
Kids | M -33 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | M -40 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | M -44 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | M -57 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | F -27 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | F -40 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | F -44 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | F -57 kg | Gruppo C | Vedi |
Kids | M -30 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | M -33 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | M -36 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | M -40 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | M -48 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | M -57 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | F -30 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | F -33 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | F -36 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | F -40 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | F -44 kg | Gruppo D | Vedi |
Kids | F -48 kg | Gruppo D | Vedi |
Children | M -27 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | M -30 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | M -33 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | M -41 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | M -45 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | F -24 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | F -30 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | F -33 kg | Gruppo A | Vedi |
Children | M -27 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | M -30 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | M -33 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | M -37 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | M -45 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | M -49 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | F -24 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | F -27 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | F -30 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | F -33 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | F -37 kg | Gruppo B | Vedi |
Children | M -24 kg | Gruppo C | Vedi |
Children | M -27 kg | Gruppo C | Vedi |
Children | M -30 kg | Gruppo C | Vedi |
Children | M -33 kg | Gruppo C | Vedi |
Children | M -41 kg | Gruppo C | Vedi |
Children | F -27 kg | Gruppo C | Vedi |
Children | M -21 kg | Gruppo D | Vedi |
Children | M -30 kg | Gruppo D | Vedi |
Children | M -37 kg | Gruppo D | Vedi |
Children | M -45 kg | Gruppo D | Vedi |
Children | F -33 kg | Gruppo D | Vedi |
Children | F -45 kg | Gruppo D | Vedi |
Beginners | M -20 kg | Gruppo A | Vedi |
Beginners | M -23 kg | Gruppo A | Vedi |
Beginners | M -26 kg | Gruppo A | Vedi |
Beginners | M -29 kg | Gruppo A | Vedi |
Beginners | F -17 kg | Gruppo A | Vedi |
Beginners | F -23 kg | Gruppo A | Vedi |
Beginners | F -26 kg | Gruppo A | Vedi |
Beginners | M -23 kg | Gruppo B | Vedi |
Beginners | M -26 kg | Gruppo B | Vedi |
Beginners | M -29 kg | Gruppo B | Vedi |
Beginners | M -33 kg | Gruppo B | Vedi |
Beginners | F -26 kg | Gruppo B | Vedi |
Beginners | F -29 kg | Gruppo B | Vedi |
Beginners | F -37 kg | Gruppo B | Vedi |
Beginners | M -23 kg | Gruppo C | Vedi |
Beginners | M -26 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -33 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -45 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -53 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -57 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -65 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M +65 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | F -55 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -41 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | M -49 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | M -53 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | M -61 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | M +65 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -41 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -47 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -51 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -55 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | M -41 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -49 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -53 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -57 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F -44 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F -47 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F -55 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F -59 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -33 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -37 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -41 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -45 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -49 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -53 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -57 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -61 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -65 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M +65 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -37 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -41 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -44 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -47 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -51 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -55 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -59 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo D | Vedi |
![]() |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
![]() |