In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alla giornata di gara scelta. Scorri tra i pannelli qui sotto per vedere sorteggi, situazione live dei campi di gara (nelle gare dove questa funzione viene abilitata), classifica società ed elenchi iscritti divisi per società o categorie (dove puoi vedere eventuali accorpamenti effettuati)
Seleziona la tua società dalla tabella qui sotto e visualizza lo schema degli incontri dei tuoi atleti!
La pagina è visualizzabile online, puoi condividerne il link oppure scaricare un PDF da stampare o un JPEG da condividere con tutti i coach.
| Classe | Categoria | Cintura | Vedi |
|---|---|---|---|
| Kids | M -30 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | M -40 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | M -44 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | M -48 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | M -57 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | M +57 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | F -27 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | F -33 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | F -36 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | F -40 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | F -48 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | F +57 kg | Bianche | Vedi |
| Kids | M -27 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M -30 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M -33 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M -40 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M -44 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M -48 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M +57 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | F -33 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | F -36 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | F -40 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | F -44 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | F -48 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | F -57 kg | Gialle | Vedi |
| Kids | M -27 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M -30 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M -33 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M -40 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M -48 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M -52 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M +57 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | F -33 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | F -40 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | F -52 kg | Verdi/Blu | Vedi |
| Kids | M -27 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | M -30 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | M -33 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | M -40 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | M -44 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | M -48 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | M +57 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | F -33 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | F -40 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | F -48 kg | Rosse/Poom | Vedi |
| Kids | F -57 kg | Rosse/Poom | Vedi |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|