In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alla giornata di gara scelta. Scorri tra i pannelli qui sotto per vedere tabulati, situazione live dei campi di gara (nelle gare dove questa funzione viene abilitata), classifica società ed elenchi iscritti divisi per società o categorie (dove puoi vedere eventuali accorpamenti effettuati)
Sesso | Categoria età | Cintura DA | Cintura A | Categoria peso | Vedi |
---|---|---|---|---|---|
M | [ITA] Senior | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | -87 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | +87 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -68 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -80 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -87 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -68 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | +87 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -58 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -63 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -68 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -80 kg | Vedi |
M | [ITA] Senior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -87 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | -48 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | -63 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -59 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -68 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -73 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | +78 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -45 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -55 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -59 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -63 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -68 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -73 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | +78 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -48 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -51 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -55 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -59 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -63 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -68 kg | Vedi |
M | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -78 kg | Vedi |
F | [ITA] Senior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -49 kg | Vedi |
F | [ITA] Senior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -62 kg | Vedi |
F | [ITA] Senior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -49 kg | Vedi |
F | [ITA] Senior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -53 kg | Vedi |
F | [ITA] Junior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -55 kg | Vedi |
F | [ITA] Junior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | -59 kg | Vedi |
F | [ITA] Junior | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | +68 kg | Vedi |
F | [ITA] Junior | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | -68 kg | Vedi |
F | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -52 kg | Vedi |
F | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | -63 kg | Vedi |
F | [ITA] Junior | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | +68 kg | Vedi |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |