Nazione: | Italy |
Regione: | Emilia Romagna |
Provincia: | Modena (MO) |
Città: | SAVIGNANO SUL PANARO |
Indirizzo: | VIA DELLA RESISTENZA 325 |
Link bando di gara: | Click |
23-10-2016 | |
Iscritti: | 72 |
Max. Iscritti: | 0 |
Chiusura Iscrizioni: | 20-10-2016 |
Num. Campi: | 2 |
Ore Inizio: | 9.00 |
Sesso | Categorie età | Cintura DA | Cintura A | Categorie peso | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -27 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -30 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -45 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -49 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -53 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -57 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +57 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -29 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -44 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -47 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -51 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -55 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -59 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +59 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -42 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -44 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -46 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -49 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -52 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -55 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -59 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -63 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -68 kg | 23-10-2016 | 20€ |
F | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +68 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -27 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -30 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -45 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -49 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -53 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -57 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +57 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -45 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -49 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -53 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -57 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -61 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -65 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +65 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -45 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -48 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -51 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -55 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -59 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -63 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -68 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -73 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -78 kg | 23-10-2016 | 20€ |
M | [ITA] Junior | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +78 kg | 23-10-2016 | 20€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |