Nazione: | Italy |
Regione: | Sicilia |
Provincia: | Palermo (PA) |
Città: | BAGHERIA |
Indirizzo: | PALAZZETTO DELLO SPORT |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 1° Dan | Nera 1° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 2° Dan | Nera 2° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 3° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 4° Dan | Nera 4° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 5° Dan | Nera 5° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | PARA-TAEKWONDO | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2012 | Nera 9° Dan | Nera 9° Dan | 20-03-2016 | 0€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 1° Dan | Nera 1° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 2° Dan | Nera 2° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 3° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 4° Dan | Nera 4° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 5° Dan | Nera 5° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 1° Dan | Nera 1° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 2° Dan | Nera 2° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 3° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 4° Dan | Nera 4° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
F | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 5° Dan | Nera 5° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | NOVIZI | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | ESORDIENTI | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 1° Dan | Nera 1° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 2° Dan | Nera 2° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 3° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 4° Dan | Nera 4° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | JUNIORES | Individuale Poomsae | 01-01-1999 | 31-12-2001 | Nera 5° Dan | Nera 5° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | PARA-TAEKWONDO | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2012 | Nera 9° Dan | Nera 9° Dan | 20-03-2016 | 0€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 1° Dan | Nera 1° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 2° Dan | Nera 2° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 3° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 4° Dan | Nera 4° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES A | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1998 | Nera 5° Dan | Nera 5° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 1° Dan | Nera 1° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 2° Dan | Nera 2° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 3° Dan | Nera 3° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 4° Dan | Nera 4° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
M | SENIORES B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1980 | Nera 5° Dan | Nera 5° Dan | 20-03-2016 | 20€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |