Nazione: | Italy |
Regione: | Calabria |
Provincia: | Cosenza (CS) |
Città: | COSENZA |
Indirizzo: | “PALAFERRARO” |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-1996 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 4 | Individuale Poomsae | 01-01-1987 | 31-12-1991 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 5 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1986 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 20€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Nera 1° Dan | Nera 3° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1997 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 03-07-2022 | 30€ |
