Nazione: | Italy |
Regione: | Veneto |
Provincia: | Venezia (VE) |
Città: | CAORLE |
Indirizzo: | PALAZZETTO DELLO SPORT “VALTER VICENTINI” - VIA A. MORO, 1 |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | BEGINNERS | Individuale Poomsae | 01-01-2015 | 31-12-2016 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2010 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1992 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1982 | 31-12-1991 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1972 | 31-12-1981 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1962 | 31-12-1971 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 02-07-2022 | 30€ |
M | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1961 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 30€ |
F | CHILDREN+BEGINNERS | Individuale Freestyle | 01-01-2013 | 31-12-2016 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | CHILDREN+BEGINNERS | Individuale Freestyle | 01-01-2013 | 31-12-2016 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS+CADETS | Individuale Freestyle | 01-01-2008 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | KIDS+CADETS | Individuale Freestyle | 01-01-2008 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
F | SENIOR | Individuale Freestyle | 01-01-1961 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
F | SENIOR | Individuale Freestyle | 01-01-1961 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN+BEGINNERS | Individuale Freestyle | 01-01-2013 | 31-12-2016 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | CHILDREN+BEGINNERS | Individuale Freestyle | 01-01-2013 | 31-12-2016 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS+CADETS | Individuale Freestyle | 01-01-2008 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | KIDS+CADETS | Individuale Freestyle | 01-01-2008 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
M | SENIOR | Individuale Freestyle | 01-01-1961 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 02-07-2022 | 20€ |
M | SENIOR | Individuale Freestyle | 01-01-1961 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 02-07-2022 | 20€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |