Nazione: | Italy |
Regione: | Sardegna |
Provincia: | Oristano (OR) |
Città: | ORISTANO |
Indirizzo: | PALAZZETTO SA RODIA – VIALE REPUBBLICA |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | CADETS | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2009 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1991 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1981 | 31-12-1990 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1971 | 31-12-1980 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-11-2021 | 20€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1970 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-11-2021 | 20€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |