Nazione: | Italy |
Regione: | Umbria |
Provincia: | Perugia (PG) |
Città: | PERUGIA |
Indirizzo: | LOCALITà PIAN DI MASSIANO |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 20€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
F | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
F | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 20€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1990 | 31-12-2002 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1980 | 31-12-1989 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 08-03-2020 | 30€ |
M | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1979 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
OPEN | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-2014 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 08-03-2020 | 30€ | |
OPEN | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Rossa (2° Kup) | 08-03-2020 | 30€ | |
OPEN | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-2014 | Rossa Sup. (1° Kup) | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ | |
F | Under 14 | Individuale Freestyle | 01-01-2006 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
F | Under 17 | Individuale Freestyle | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
F | Over 18 | Individuale Freestyle | 01-01-1900 | 31-12-2002 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Under 14 | Individuale Freestyle | 01-01-2006 | 31-12-2014 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Under 17 | Individuale Freestyle | 01-01-2003 | 31-12-2005 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
M | Over 18 | Individuale Freestyle | 01-01-1900 | 31-12-2002 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 08-03-2020 | 30€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |