Nazione: | Italy |
Regione: | Sardegna |
Provincia: | Sassari (SS) |
Città: | ALGHERO |
Indirizzo: | PALAZZETTO “LA CUNETTA” - VIA DE BIASE |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
F | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
F | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2012 | 31-12-2013 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2010 | 31-12-2011 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2008 | 31-12-2009 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2005 | 31-12-2007 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2002 | 31-12-2004 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1984 | 31-12-2001 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1969 | 31-12-1983 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
M | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Bianca (10° Kup) | Bianca Sup. (9° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Gialla (8° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Verde (6° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Blu (4° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 07-04-2019 | 30€ |
M | MASTER | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1968 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
CADETTI A/B | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2005 | 31-12-2009 | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ | |
CADETTI A/B | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2005 | 31-12-2009 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ | |
JUNIOR/SENIOR 1 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1984 | 31-12-2004 | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 07-04-2019 | 30€ | |
JUNIOR/SENIOR 1 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1984 | 31-12-2004 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ | |
F | CAD A/B - JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2002 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
M | CAD A/B - JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2002 | 31-12-2009 | Bianca (10° Kup) | Nera 9° Dan | 07-04-2019 | 30€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |