Nazione: | Italy |
Regione: | Sicilia |
Provincia: | Palermo (PA) |
Città: | BAGHERIA |
Indirizzo: | VIA SANT IGNAZIO DI LOYOLA, 4 |
Link bando di gara: | Click |
10-03-2019 | |
Iscritti: | 202 |
Max. Iscritti: | 250 |
Chiusura Iscrizioni: | 04-03-2019 |
Num. Campi: | 3 |
Ore Inizio: | 9.00 |
Sesso | Categorie età | Cintura DA | Cintura A | Categorie peso | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -27 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -30 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -45 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -49 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -53 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -57 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +57 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -29 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -44 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -47 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -51 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -55 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -59 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +59 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -29 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -44 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -47 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -51 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -55 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -59 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +59 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -29 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -44 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -47 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -51 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -55 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -59 kg | 10-03-2019 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +59 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -27 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -30 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -45 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -49 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -53 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -57 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +57 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -45 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -49 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -53 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -57 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -61 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -65 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | +65 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -45 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -53 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -57 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -61 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -65 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +65 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -49 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -53 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -57 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -61 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -65 kg | 10-03-2019 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +65 kg | 10-03-2019 | 30€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |