Nazione: | Italy |
Regione: | Emilia Romagna |
Provincia: | ForlÏ Cesena (FC) |
Città: | FORLIMPOPOLI |
Indirizzo: | VIA DEL TULIPANO, 14 |
Link bando di gara: | Click |
16-12-2018 | |
Iscritti: | 175 |
Max. Iscritti: | 220 |
Chiusura Iscrizioni: | 01-11-2018 |
Num. Campi: | 3 |
Ore Inizio: | 9.00 |
Sesso | Categorie età | Cintura DA | Cintura A | Categorie peso | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -44 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -55 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -63 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +63 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -44 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -55 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -63 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +63 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -21 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -24 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -21 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -24 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -53 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -53 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -29 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -44 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -47 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -51 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -55 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -59 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +59 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -29 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -44 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -47 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -51 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -55 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -59 kg | 16-12-2018 | 30€ |
F | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +59 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -48 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -55 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -63 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -73 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +73 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -48 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -55 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -63 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -73 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Youth Olympic Weight | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +73 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -21 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -24 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -21 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -24 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +49 kg | 16-12-2018 | 20€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -53 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -27 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -30 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -53 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -53 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -61 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -65 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +65 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -49 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -53 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -57 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -61 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -65 kg | 16-12-2018 | 30€ |
M | [ITA] Cadetti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +65 kg | 16-12-2018 | 30€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |