Nazione: | Italy |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Brescia (BS) |
Città: | BRESCIA |
Indirizzo: | VIA LUIGI BAZOLI, 6/10 |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
F | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
F | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
F | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
F | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE B - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE A - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE A - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE B - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE A - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE B - UNDER 30 | Individuale Poomsae | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE A - UNDER 30 | Individuale Poomsae | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - UNDER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE B - UNDER 40 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1987 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE A - UNDER 40 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE B - UNDER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1968 | 31-12-1977 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE A - UNDER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1968 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - OVER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - OVER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE C - OVER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE B - OVER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1967 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
F | CLASSE A - OVER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1967 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
M | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
M | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
M | CLASSE C - UNDER 9 | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2011 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 20€ |
M | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 12 | Individuale Poomsae | 01-01-2006 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE B - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE A - UNDER 14 | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2005 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE B - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE A - UNDER 17 | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE B - UNDER 30 | Individuale Poomsae | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE A - UNDER 30 | Individuale Poomsae | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - UNDER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE B - UNDER 40 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1987 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE A - UNDER 40 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE B - UNDER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1968 | 31-12-1977 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE A - UNDER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1968 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - OVER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - OVER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Gialla Sup. (7° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE C - OVER 35 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Verde Sup. (5° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE B - OVER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1967 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ |
M | CLASSE A - OVER 50 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1967 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
CLASSE B - UNDER 15 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2003 | 31-12-2011 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - UNDER 15 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2003 | 31-12-2011 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - UNDER 30 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1988 | 31-12-2002 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - UNDER 30 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1988 | 31-12-2002 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - OVER 30 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - OVER 30 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - UNDER 15 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2003 | 31-12-2011 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - UNDER 15 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2003 | 31-12-2011 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - UNDER 30 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1988 | 31-12-2002 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - UNDER 30 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1988 | 31-12-2002 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - OVER 30 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - OVER 30 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - UNDER 15 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2003 | 31-12-2011 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - UNDER 15 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2003 | 31-12-2011 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - UNDER 30 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1988 | 31-12-2002 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - UNDER 30 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1988 | 31-12-2002 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE B - OVER 30 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Rossa (2° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-11-2018 | 30€ | |
CLASSE A - OVER 30 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
F | CAT. UNICA - UNDER 11 | Individuale Freestyle | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CAT. UNICA - UNDER 14 | Individuale Freestyle | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CAT. UNICA - UNDER 17 | Individuale Freestyle | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
F | CAT. UNICA - OVER 18 | Individuale Freestyle | 01-01-1900 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CAT. UNICA - UNDER 11 | Individuale Freestyle | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CAT. UNICA - UNDER 14 | Individuale Freestyle | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CAT. UNICA - UNDER 17 | Individuale Freestyle | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
M | CAT. UNICA - OVER 18 | Individuale Freestyle | 01-01-1900 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
CAT. UNICA - UNDER 11 | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CAT. UNICA - UNDER 14 | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CAT. UNICA - UNDER 17 | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CAT. UNICA - OVER 18 | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-1900 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CAT. UNICA - UNDER 11 | Gruppo Misto Freestyle (MMMFF-FFFMM) | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CAT. UNICA - UNDER 14 | Gruppo Misto Freestyle (MMMFF-FFFMM) | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CAT. UNICA - UNDER 17 | Gruppo Misto Freestyle (MMMFF-FFFMM) | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ | |
CAT. UNICA - OVER 18 | Gruppo Misto Freestyle (MMMFF-FFFMM) | 01-01-1900 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-11-2018 | 30€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |