Nazione: | Italy |
Regione: | Calabria |
Provincia: | Catanzaro (CZ) |
Città: | CATANZARO LIDO |
Indirizzo: | VIA CARLO PISACANE |
Link bando di gara: | Bando non disponibile |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1968 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1958 | 31-12-1967 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
F | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1957 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | ESORDIENTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 20€ |
M | CADETTI B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | CADETTI A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | JUNIOR | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 1/2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-2000 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | SENIOR 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1968 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1958 | 31-12-1967 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 1/2/3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 30€ |
M | MASTER 3 | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1957 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 30€ |
ESORDIENTI A/B | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
ESORDIENTI A/B | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIO/SENIOR | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIO/SENIOR | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIOR/SENIOR | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
MASTER 1/2/3 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
MASTER 1/2/3 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIOR/SENIOR | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
ESORDIENTI A/B | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
ESORDIENTI A/B | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIO/SENIOR | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIO/SENIOR | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIOR/SENIOR | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
MASTER 1/2/3 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
MASTER 1/2/3 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIOR/SENIOR | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
ESORDIENTI A/B | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
ESORDIENTI A/B | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
CADETTI A/B | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIO/SENIOR | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIO/SENIOR | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIOR/SENIOR | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1978 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
MASTER 1/2/3 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Gialla (8° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
MASTER 1/2/3 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 24-06-2018 | 1€ | |
JUNIOR/SENIOR | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ | |
F | CADETTI A/B | Individuale Freestyle | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ |
F | JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ |
F | SENIOR | Individuale Freestyle | 01-01-1900 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ |
M | CADETTI A/B | Individuale Freestyle | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ |
M | JUNIOR | Individuale Freestyle | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Nera 9° Dan | 24-06-2018 | 1€ |
