Nazione: | Italy |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari (BA) |
Città: | BARI |
Indirizzo: | PALAFLORIO - VIA ARCHIMEDE |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADETTI | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
JUNIOR | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
SENIOR 1 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
SENIOR 2 | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
CADETTI | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
JUNIOR | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
SENIOR 1 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
SENIOR 2 | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
CADETTI | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
JUNIOR | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
SENIOR 1 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1988 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
SENIOR 2 | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1900 | 31-12-1987 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
CADETTI | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
JUNIOR | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
SENIOR | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-1900 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ | |
TEAM UNICO | Gruppo Misto Freestyle (MMMFF-FFFMM) | 01-01-1900 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | 29-04-2018 | 10€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |