Nazione: | Italy |
Regione: | Piemonte |
Provincia: | Torino (TO) |
Città: | GIAVENO |
Indirizzo: | VIA COLPASTORE 15 |
Link bando di gara: | Click |
Sesso | Categorie età | Tipologia categoria | Nati dal | Nati al | Cintura DA | Cintura A | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1989 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1988 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
F | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti B | Individuale Poomsae | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Esordienti A | Individuale Poomsae | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 20€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti B | Individuale Poomsae | 01-01-2007 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti A | Individuale Poomsae | 01-01-2004 | 31-12-2006 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Poomsae | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior 1 | Individuale Poomsae | 01-01-1989 | 31-12-2000 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior A | Individuale Poomsae | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior 2 | Individuale Poomsae | 01-01-1978 | 31-12-1988 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Bianca (10° Kup) | Gialla (8° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Gialla Sup. (7° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Verde (6° Kup) | Verde (6° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Verde Sup. (5° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Blu (4° Kup) | Blu (4° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Blu Sup. (3° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Rossa (2° Kup) | Rossa (2° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior B | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1982 | Rossa Sup. (1° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ |
M | Master | Individuale Poomsae | 01-01-1900 | 31-12-1977 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
Esordienti | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 20€ | |
Esordienti | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 20€ | |
Cadetti | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Cadetti | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Cadetti | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Coppia Mista Poomsae (MF) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ | |
Esordienti | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 20€ | |
Esordienti | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 20€ | |
Cadetti | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Cadetti | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Cadetti | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Trio Maschile Poomsae (MMM) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ | |
Esordienti | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 20€ | |
Esordienti | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2009 | 31-12-2012 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 20€ | |
Cadetti | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Cadetti | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Cadetti | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Bianca (10° Kup) | Verde Sup. (5° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Rossa Sup. (1° Kup) | 22-04-2018 | 30€ | |
Junior+Senior | Trio Femminile Poomsae (FFF) | 01-01-1983 | 31-12-2003 | Nera 1° Dan | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ | |
F | Cadetti | Individuale Freestyle | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
F | Junior | Individuale Freestyle | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
F | Senior | Individuale Freestyle | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Cadetti | Individuale Freestyle | 01-01-2004 | 31-12-2008 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Junior | Individuale Freestyle | 01-01-2001 | 31-12-2003 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
M | Senior | Individuale Freestyle | 01-01-1983 | 31-12-2000 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
Cat. Unica | Coppia Mista Freestyle (MF) | 01-01-1983 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ | |
Cat. Unica | Trio Misto Freestyle (MMF-FFM) | 01-01-1983 | 31-12-2007 | Blu (4° Kup) | Nera 9° Dan | 22-04-2018 | 30€ |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |