
| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nicoletti Ilaria | CALABRIA |
| 2 |
|
Della Rocca Martina | LIGURIA |
| 3 |
|
Nicoli' Clarissa | PUGLIA |
| 3 |
|
Mazza Sofia | CALABRIA |
| 5 | Ercole Maria Rosaria | CAMPANIA | |
| 5 | Canta Matilda | SICILIA | |
| 5 | Sparer Nina | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Di Nuzzi Maria | CAMPANIA | |
| 9 | Borzone Ambra | LIGURIA | |
| 9 | Marletta Eleana Karola | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rosato Maria Vittoria | PUGLIA |
| 2 |
|
Resta Ginevra | PUGLIA |
| 3 |
|
Cuvato Olivia | LIGURIA |
| 3 |
|
Ranalletta Francesca | ABRUZZO |
| 5 | Salvio Gaia | CAMPANIA | |
| 5 | Carboni Noemi | SARDEGNA | |
| 5 | Capozzi Asia | LAZIO | |
| 5 | De Angeli Ilaria | LOMBARDIA | |
| 9 | Vazquez Briones Isabella | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Caronia Carla | SICILIA | |
| 9 | Monachella Adele | SICILIA | |
| 9 | Zafferani Agata | LIGURIA | |
| 9 | Paris Francesca | ABRUZZO | |
| 9 | Marzotto Camilla | VENETO | |
| 9 | Pozzera Maristella | VENETO | |
| 9 | Stocco Lisa | TRENTINO ALTO ADIGE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lampis Virginia | LIGURIA |
| 2 |
|
Giordano Rebecca | CAMPANIA |
| 3 |
|
Muri Benedetta | PUGLIA |
| 3 |
|
Parisella Aurora | LAZIO |
| 5 | El Koudri Malak | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Scala Chloè | LIGURIA | |
| 5 | Bisel Sophie | LOMBARDIA | |
| 5 | Bava Giulia | LOMBARDIA | |
| 9 | Porcelluzzi Ludovica | PUGLIA | |
| 9 | Bressanelli Emma | VENETO | |
| 9 | Furegati Matilde | PIEMONTE | |
| 9 | Ferchichi Sara | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Donnarumma Michela | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| 9 | Essabai Fatine | CAMPANIA | |
| 9 | Ismaili Melisa | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | De Sanctis Ludovica Sophie | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Quinci Ilary | SICILIA | |
| 17 | Squillace Giada | CALABRIA | |
| 17 | Grazioso Ludovica Alessia | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Masala Nicole | LIGURIA |
| 2 |
|
Pollini Elisa | LIGURIA |
| 3 |
|
Fazio Elena | SICILIA |
| 3 |
|
Rossi Siria | PIEMONTE |
| 5 | Essabai Fatima | CAMPANIA | |
| 5 | Cazzato Noemi | PUGLIA | |
| 5 | Russo Erika | SICILIA | |
| 5 | Pinto Cristiana | VENETO | |
| 9 | Steccato Sara | TOSCANA | |
| 9 | Manca Chiara | SARDEGNA | |
| 9 | Scotto D'aniello Noemi | CAMPANIA | |
| 9 | D'onofrio Martina | LAZIO | |
| 9 | Rus Alexia Andreia | TOSCANA | |
| 9 | Costabile Ginevra | CALABRIA | |
| 9 | Arrojo Rein Alliyah | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Moretto Viola | LAZIO | |
| 17 | Giangrande Martina | PUGLIA | |
| 17 | Persichini Eva | EMILIA ROMAGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Loria Lorena | CALABRIA |
| 2 |
|
Lisi Ginevra | LAZIO |
| 3 |
|
Micera Sara | TOSCANA |
| 3 |
|
Essabai Farah | CAMPANIA |
| 5 | Naitana Sofia | SARDEGNA | |
| 5 | Molesini Anna | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Notarnicola Bianca | PUGLIA | |
| 5 | Gulli' Eleonora | LAZIO | |
| 9 | Esposito Alaia Giulia | LOMBARDIA | |
| 9 | Foderà Natalie | SICILIA | |
| 9 | Cavigliano Alessia | CALABRIA | |
| 9 | Bianchini Kety | TOSCANA | |
| 9 | Cafferata Karolin | LIGURIA | |
| 9 | Bartoli Noelia | PUGLIA | |
| 9 | Morisi Anastasia | ABRUZZO | |
| 9 | Perdichizzi Giorgia | SICILIA | |
| 17 | Fracasso Mariavittoria | VENETO | |
| 17 | Sicignano Martina Rebecca | CAMPANIA | |
| 17 | Mingozzi Martina | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Napenas Alesha | EMILIA ROMAGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Pallotta Nicole | LAZIO |
| 2 |
|
Brancale Giulia Maria | SICILIA |
| 3 |
|
Forin Carlotta | VENETO |
| 3 |
|
Gulici Adriana Monica | PIEMONTE |
| 5 | Russo Elison | SICILIA | |
| 5 | Muzzi Bianca Maria | TOSCANA | |
| 5 | Guglielmo Sofia | CAMPANIA | |
| 5 | Serino Arianna | LAZIO | |
| 9 | Della Felice Ambra | TOSCANA | |
| 9 | Candalice Sara | CALABRIA | |
| 9 | Santacroce Lara | LIGURIA | |
| 9 | Orgiano Chiara Alba | SARDEGNA | |
| 9 | De Cagna Desirè | PUGLIA | |
| 9 | Carretti Agata | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Russo Ilaria | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Barboni Kayla | PIEMONTE | |
| 17 | Piccinno Alice | LOMBARDIA | |
| 17 | Andriulli Maria | LIGURIA | |
| 17 | Tarquinio Federica | CAMPANIA | |
| 17 | Savietti Samira | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Casagrande Sofia | PIEMONTE |
| 2 |
|
Ascenzi Serena | LAZIO |
| 3 |
|
Boccadamo Carolina | PUGLIA |
| 3 |
|
Nica Jessica | LAZIO |
| 5 | Sottile Clio | SICILIA | |
| 5 | Villani Virginia | PUGLIA | |
| 5 | Bonifiglio Rosa | CALABRIA | |
| 5 | Lussu Rebecca | SARDEGNA | |
| 9 | Verant Nina Maria | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Buttitta Marika | SICILIA | |
| 9 | Zappa Raffaella | CAMPANIA | |
| 9 | Mangiacasale Sofia | CALABRIA | |
| 9 | Milioti Martina | LIGURIA | |
| 9 | Corso Camilla | LIGURIA | |
| 9 | Faedda Gioia | VENETO | |
| 9 | Siga Claudia | CAMPANIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ravanelli Linda | LOMBARDIA |
| 2 |
|
Senn Leonie | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 3 |
|
Kopliku Eli | LOMBARDIA |
| 3 |
|
De Filippis Zelinda Michela | PUGLIA |
| 5 | Melacca Amanda | PUGLIA | |
| 5 | Fusco Chiara | CAMPANIA | |
| 5 | Angeloni Sara | SARDEGNA | |
| 5 | La Rosa Hilde | SICILIA | |
| 9 | Rossi Benedettajosephine | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Bottone Paola | CAMPANIA | |
| 9 | Novara Martina | LAZIO | |
| 9 | D'agostini Margherita | LAZIO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Martina Elisa | PUGLIA |
| 2 |
|
Donato Jennifer Stella | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Christoph Lena | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 3 |
|
Martina Giorgia | PUGLIA |
| 5 | Milazzo Jasmine | SICILIA | |
| 5 | Pariante Francesca Pio | CAMPANIA | |
| 5 | N'drin N'djin Grace | PIEMONTE | |
| 5 | Molin Maja | VENETO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Perroni Nino Salvatore | SICILIA |
| 2 |
|
Tonti Alessandro | MARCHE |
| 3 |
|
Bagatello Alessandro | PIEMONTE |
| 3 |
|
Montinaro Giovanni | PUGLIA |
| 5 | Urbini Flavio | LAZIO | |
| 5 | Di Grado Fabio | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Limodio Gabriel | CAMPANIA | |
| 5 | Giorgianni Gabriele | LIGURIA | |
| 9 | Vincigliati Matteo | TOSCANA | |
| 9 | Gancitano Emanuele | SICILIA | |
| 9 | Cellamare Nicola | PUGLIA | |
| 9 | Makariev Enea | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Diodato Francesco Pio | CAMPANIA | |
| 9 | De Furia Luigi Maria | CALABRIA | |
| 9 | Zucca Filippo | SARDEGNA | |
| 9 | Gurrieri Eros | LOMBARDIA | |
| 17 | Boncompagni Cristian | TOSCANA | |
| 17 | Boukhriss Amine | CALABRIA | |
| 17 | Pianu Jacopo | SARDEGNA | |
| 17 | Talini Tommaso | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| 17 | Russo Flavio | LIGURIA | |
| 17 | Haddouche Aylan | LAZIO | |
| 17 | Bisel Lorenzo | LOMBARDIA | |
| 17 | Salemi Lorenzo | MARCHE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Andreoli Alessio | LAZIO |
| 2 |
|
Berlingerio Nicolò | PUGLIA |
| 3 |
|
Bellino Gianfilippo | PUGLIA |
| 3 |
|
Matacera Samuele | CALABRIA |
| 5 | Ruocco Vittorio | CAMPANIA | |
| 5 | Ieluzzi Alessandro | PIEMONTE | |
| 5 | Mancin Jason | VENETO | |
| 5 | Santinelli Diego | LIGURIA | |
| 9 | Maggioncalda Pier Filippo | LIGURIA | |
| 9 | Giammanco Francesco | SICILIA | |
| 9 | Naitana Filippo | SARDEGNA | |
| 9 | Lopez Lozano Maik David | MARCHE | |
| 9 | Laharpe Lorenzo | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Pineda Ayala Liam Geremi | LOMBARDIA | |
| 9 | Cantucci Mattia | TOSCANA | |
| 9 | Aouachi Abdellah | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Naitana Mattia | SARDEGNA | |
| 17 | Iorio Michele | CAMPANIA | |
| 17 | Recupero Placido | SICILIA | |
| 17 | D'auria Francesco | LAZIO | |
| 17 | Zanconato Gabriel | VENETO | |
| 17 | Savio Giacomo James | LOMBARDIA | |
| 17 | Caccamo Valerio Grigio | PIEMONTE | |
| 17 | Rinaldi Edoardo | TOSCANA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Gasbarre Andrea | LAZIO |
| 2 |
|
Picciariello Cesare | PUGLIA |
| 3 |
|
Volpe Francesco | LIGURIA |
| 3 |
|
Della Pia Giuseppe | CAMPANIA |
| 5 | Marchegiani Federico | MARCHE | |
| 5 | Giannini Lorenzo | LAZIO | |
| 5 | Venuto Federico Francesco | SICILIA | |
| 5 | Roveretto Filippo | PIEMONTE | |
| 9 | Arbouche Mohamed Reda | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Baccelli Samuele | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Marchese Mattia | SICILIA | |
| 9 | Rosi Saverio | CALABRIA | |
| 9 | Camolese Djlan | LOMBARDIA | |
| 9 | Pisanu Angelo | SARDEGNA | |
| 9 | Signoretti Mattia | MARCHE | |
| 9 | Covelli Domenico | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Marchese Antonio Pio | CALABRIA | |
| 17 | De Rinaldis Jacopo | PUGLIA | |
| 17 | D'amato Edoardo | PIEMONTE | |
| 17 | Cortimiglia Luca | CAMPANIA | |
| 17 | Lai Riccardo | SARDEGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Santangelo Riccardo | PUGLIA |
| 2 |
|
Fossaceca Tommaso Luigi | LIGURIA |
| 3 |
|
Carta Alessandro | LIGURIA |
| 3 |
|
Lucia Luca | SICILIA |
| 5 | Traihi Amir | LAZIO | |
| 5 | Dalle Crode Diego | VENETO | |
| 5 | Vitanostra Samuel | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Davoli Mattia | LAZIO | |
| 9 | Di Stefano Christian Vincenzo | BASILICATA | |
| 9 | Serban Matteo Simone | PIEMONTE | |
| 9 | D'aprile Gennaro | PUGLIA | |
| 9 | Pasquali Nicolo' | VENETO | |
| 9 | Milone Antonio | PIEMONTE | |
| 9 | Gancitano Vito | SICILIA | |
| 9 | Haida Rayan | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Torcia Gabriele Antonio | CALABRIA | |
| 17 | Grella Marco | CAMPANIA | |
| 17 | Peddio Mirko | SARDEGNA | |
| 17 | Schimmenti Tommaso | CALABRIA | |
| 17 | Sollo Ernesto | CAMPANIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fistican Valentin | EMILIA ROMAGNA |
| 2 |
|
Montalto Nicolo' | PIEMONTE |
| 3 |
|
Miserendino Andreas | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Cinieri Andrea | PUGLIA |
| 5 | Lafi Ismael | VENETO | |
| 5 | Dalle Crode Davide | VENETO | |
| 5 | Sinagoga Vincenzo | CAMPANIA | |
| 5 | Liviabella Filippo | MARCHE | |
| 9 | Fia Gianni | LAZIO | |
| 9 | Cossu Matteo Kevin | ABRUZZO | |
| 9 | D'ambrosio Gabriele | PIEMONTE | |
| 9 | Mineo Davide | SICILIA | |
| 9 | Palumbo Alessandro | PUGLIA | |
| 9 | Nigro Salvatore | CALABRIA | |
| 9 | Nallo Pietro | LAZIO | |
| 9 | Ferrara Pierpaolo Salvatore | ABRUZZO | |
| 17 | Pellegrino Carmine | CAMPANIA | |
| 17 | Mirijello Alessio | CALABRIA | |
| 17 | Di Maio Davide | LIGURIA | |
| 17 | Maggio Antonino | SICILIA | |
| 17 | Melas Samuele | SARDEGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nocco Aleksandr | PUGLIA |
| 2 |
|
Mazzocchi Tommaso | LAZIO |
| 3 |
|
Chiaravalloti Simone | CALABRIA |
| 3 |
|
Colucci D'amato Claudio | CAMPANIA |
| 5 | Scotto Di Luzio Vincenzo | CAMPANIA | |
| 5 | Coccia Nicola | LAZIO | |
| 5 | Loda Marco | MARCHE | |
| 5 | Caggegi Antonino | SICILIA | |
| 9 | Tazzer Fabio | LIGURIA | |
| 9 | Kastrati Fitim | VENETO | |
| 9 | Burato Edoardo | PIEMONTE | |
| 9 | Sestito Andrea | CALABRIA | |
| 9 | Giacon Jacopo Antonio | VENETO | |
| 9 | Martinez Gabriel Obrador | TOSCANA | |
| 9 | Von Hellberg Jonathan Balthasar Alexander | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Santoro Filippo | SICILIA | |
| 17 | Szabo Mattia | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Di Grazia Matteo | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Izzo Gabriele | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| 17 | Ianne Davide | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Haddouche Janis | LAZIO |
| 2 |
|
Casanova Matteo | LIGURIA |
| 3 |
|
Blasi Flavio | PUGLIA |
| 3 |
|
Ligorio Tommaso | PUGLIA |
| 5 | Trudu Jacopo | SARDEGNA | |
| 5 | Spadafora Carmine | CALABRIA | |
| 5 | Giacobbe Giuseppe | CALABRIA | |
| 5 | Pilloni Michele | SARDEGNA | |
| 9 | Kachakeche Mohammad Amine | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Zuliani Luigi | SICILIA | |
| 9 | Illiano Salvatore | CAMPANIA | |
| 9 | Spisto Ciro | CAMPANIA | |
| 9 | Fieni Luca | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Mercuri Alessandro | LAZIO | |
| 9 | Maracine George Alessandro | VENETO | |
| 9 | Bonafede Giovanni | SICILIA | |
| 17 | Cian Federico | PIEMONTE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Talarico Paolo | CALABRIA |
| 2 |
|
Gentile Davide | LAZIO |
| 3 |
|
Monsù Emanuele | SICILIA |
| 3 |
|
Chiruzzi Michele Pio | BASILICATA |
| 5 | Allocca Alessandro | CAMPANIA | |
| 5 | Forleo Gabriele | PUGLIA | |
| 5 | Giustozzi Loris | UMBRIA | |
| 5 | Cozzi Diego | LOMBARDIA | |
| 9 | Reale Simone | PUGLIA | |
| 9 | Iorli Daniele | LAZIO | |
| 9 | Conzales Christian | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Arrigo Raffaele | CAMPANIA |
| 2 |
|
Rossetti Alessio | LAZIO |
| 3 |
|
Elia Claudio Augusto | PUGLIA |
| 3 |
|
Di Natale Matteo | PIEMONTE |
| 5 | Sciacca Marco | SICILIA | |
| 5 | Rametta Gabriele | PUGLIA | |
| 5 | Homonov Tymofii | CAMPANIA | |
| 5 | Biondo Valerio | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Antonacci Vito | PUGLIA |
| 2 |
|
Cartuccia Diego | MARCHE |
| 3 |
|
Ferrante Giuseppe | SICILIA |
| 3 |
|
Tuccillo Luigi | CAMPANIA |
| 5 | Fabrizi Giovanni Paolo | LAZIO | |
| 5 | Ferrara Simone | CAMPANIA | |
| 5 | Tetter Jakob | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Falcone Maurizio | CALABRIA | |
| 9 | Canè Carlo Pio | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Sturari Alessia | EMILIA ROMAGNA |
| 2 |
|
Nasri Youmna | LAZIO |
| 3 |
|
Ciarlo Sofia | LIGURIA |
| 3 |
|
Galiero Giulia | LAZIO |
| 5 | Cutrupi Valeria | CALABRIA | |
| 5 | Pinna Aurora | SARDEGNA | |
| 5 | Gavarone Gaia | LIGURIA | |
| 5 | Calabrò Martina | SICILIA | |
| 9 | Giannuzzi Martina | LOMBARDIA | |
| 9 | Coda Alessandra | LOMBARDIA | |
| 9 | Giordano Rosa | CAMPANIA | |
| 9 | Forma Clara | SARDEGNA | |
| 9 | Badioli Elisabetta | MARCHE | |
| 9 | Cellucci Silvia | UMBRIA | |
| 9 | Harabagiù Iulia | CALABRIA | |
| 9 | Piras Maria | TOSCANA | |
| 17 | Genitoni Ilaria | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Aliotta Marta | SICILIA | |
| 17 | D'agnano Rebecca | PUGLIA | |
| 17 | Lezzi Chiara | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Traversi Valentina | LAZIO |
| 2 |
|
Pacaccio Antonia | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Sicilia Celeste | PUGLIA |
| 3 |
|
Armeria Paulina | LAZIO |
| 5 | Bigucci Arianna | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Bodi Maddalena | VENETO | |
| 5 | Preite Francesca | VENETO | |
| 5 | Ammour Nouhaila | SICILIA | |
| 9 | Cuomo Francesca | CAMPANIA | |
| 9 | Bonetto Carlotta | PIEMONTE | |
| 9 | Sepe Piccolo Simona | CAMPANIA | |
| 9 | Pirino Giorgia | LIGURIA | |
| 9 | Trovato Melania | SARDEGNA | |
| 9 | Maggiore Giulia | PUGLIA | |
| 9 | Sparacino Giada | SICILIA | |
| 9 | Lucerna Marta | LOMBARDIA | |
| 17 | Emanuela Tripi | EMILIA ROMAGNA | |
| 17 | Paglioni Micaela | MARCHE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ceccantini Aurora | LIGURIA |
| 2 |
|
Ascolese Simona | CAMPANIA |
| 3 |
|
Di Leo Ilenia | BASILICATA |
| 3 |
|
Facchin Maressa | LOMBARDIA |
| 5 | Fürler Laura | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Guacci Giorgia | LAZIO | |
| 5 | Mancini Giulia | PUGLIA | |
| 5 | Cetin Pinar | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Di Palma Martina | LOMBARDIA | |
| 9 | Corigliano Gaia | CALABRIA | |
| 9 | Mbirik Aya | SICILIA | |
| 9 | Di Salvo Gabriella | SICILIA | |
| 9 | Mauriello Silvia | CAMPANIA | |
| 9 | Pierro Roberta | PUGLIA | |
| 9 | Duranti Emma | TOSCANA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Al Halwani Elisa | MARCHE |
| 2 |
|
Roscioli Giulia | LAZIO |
| 3 |
|
Schiano Fabiana | CAMPANIA |
| 3 |
|
Guaita Greta | EMILIA ROMAGNA |
| 5 | Valentini Giulia | PUGLIA | |
| 5 | De Silvestri Emily | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Macchione Flavia | LAZIO | |
| 5 | Scarabello Martina | PIEMONTE | |
| 9 | Brunetti Giorgia | LOMBARDIA | |
| 9 | Lagi Giada | TOSCANA | |
| 9 | Asia De Pasquale | VENETO | |
| 9 | Albu Alessia | LOMBARDIA | |
| 9 | Caeto Katia | SICILIA | |
| 9 | Cadoni Grazia | SARDEGNA | |
| 9 | Bagnato Sofia | SICILIA | |
| 9 | Cortini Arianna | PIEMONTE | |
| 17 | Visconti Lucrezia | LIGURIA | |
| 17 | Faretta Elena | VENETO | |
| 17 | Konica Katerina | TOSCANA | |
| 17 | Littorno Gaia | LIGURIA | |
| 17 | Pesce Martina | PUGLIA | |
| 17 | Carvelli Gaia | CALABRIA | |
| 17 | Cancellieri Giorgia | MARCHE |