
| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lomartire Matias | CUS ROMA |
| 2 |
|
Carenza Raffaele | CUS ROMA |
| 3 |
|
Campanella Alvarez Yago | CUS GENOVA |
| 3 |
|
Esposito Afeltra Claudio | CUS NAPOLI |
| 5 | Alesio Capolini Sebastien | CUS MILANO | |
| 5 | Elia Nicola | CUS CATANZARO | |
| 5 | Mazzi Mirco | CUS VERONA | |
| 5 | Fioretti Alessio | CUS ANCONA | |
| 9 | Saldana Tassara Jorge Santiago | CUS BOLOGNA | |
| 9 | Lelli Alessio | CUS ROMA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Spreca Andrea | CUS ANCONA |
| 2 |
|
Di Palma Brian | CUS NAPOLI |
| 3 |
|
Spreca Tommaso | CUS CAMERINO |
| 3 |
|
Nour Alden Ibrahim | CUS FIRENZE |
| 5 | Ficco Gabriele | CUS MILANO | |
| 5 | Ceruso Lucio | CUS SALERNO | |
| 5 | Crisafulli Riccardo | CUS INSUBRIA | |
| 5 | De Giosa Cosimo | CUS NAPOLI | |
| 9 | Tripi Salvatore | CUS PALERMO | |
| 9 | Grestini Luca | CUS URBINO | |
| 9 | Lodato Giuseppe | CUS FERRARA | |
| 9 | Carandente Tartaglia Mario | CUS NAPOLI | |
| 9 | Annunziata Michele | CUS SALERNO | |
| 9 | Mancosu Giacomo | CUS ROMA | |
| 9 | Patrizi Otello | CUS PALERMO | |
| 9 | De Santis Francesco | CUS BARI | |
| 17 | Romanelli Francesco | CUS SIENA | |
| 17 | Dragone Domenico | CUS BARI |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Monticelli Moreno | CUS GENOVA |
| 2 |
|
Capogrosso Salvatore Nicolo' | CUS LECCE |
| 3 |
|
Romano Gabriele | CUS NAPOLI |
| 3 |
|
Marino Guido | CUS NAPOLI |
| 5 | Barone Daniele | CUS NAPOLI | |
| 5 | Conigliaro Emanuele | CUS PALERMO | |
| 5 | Galdiero Davide | CUS NAPOLI | |
| 5 | Cogliati Giacomo | CUS BERGAMO | |
| 9 | Rubba Alessandro | CUS GENOVA | |
| 9 | Vitantonio Dinella | CUS FOGGIA | |
| 9 | Sadid Ayoub | CUS BOLOGNA | |
| 9 | Manno Marco | CUS SALERNO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Adda Angelo | CUS NAPOLI |
| 2 |
|
Iozzino Filippo | CUS SALERNO |
| 3 |
|
Naso Andrea | CUS INSUBRIA |
| 3 |
|
Chavez Cisneros Edgar Leone | CUS TORINO |
| 5 | Cittadino Giuseppe | CUS CATANZARO | |
| 5 | Vicuña Barriga Kevin Andres | CUS COSENZA | |
| 5 | Ventola Attilio Fabio | CUS BARI |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Gavarone Gaia | CUS GENOVA |
| 2 |
|
Ciarlo Sofia | CUS GENOVA |
| 3 |
|
Lezzi Chiara | CUS LECCE |
| 3 |
|
Cozzolino Francesca | CUS ROMA |
| 5 | Harabagiù Iulia | CUS CATANZARO | |
| 5 | Bernardi Brigida | CUS GENOVA | |
| 5 | Raggi Giorgia Artica | CUS BOLOGNA | |
| 5 | Genitoni Ilaria | CUS PARMA | |
| 9 | Negro Maria Elisabetta | CUS ROMA | |
| 9 | Piras Maria | CUS PISA | |
| 9 | Divyanshi Mishra | CUS PISA | |
| 9 | Del Duca Veronica | CUS ROMA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Bonetto Carlotta | CUS TORINO |
| 2 |
|
Preite Francesca | CUS FERRARA |
| 3 |
|
Simonazzi Elisa | CUS ROMA |
| 3 |
|
Pacaccio Antonia | CUS MILANO |
| 5 | La Torre Lucrezia | CUS BARI | |
| 5 | Top Caterina | CUS ROMA | |
| 5 | Serra Alessia | CUS BOLOGNA | |
| 5 | Duranti Emma | CUS ROMA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ragni Caterina | CUS ANCONA |
| 2 |
|
Mazza Rosemilia | CUS FOGGIA |
| 3 |
|
Guacci Giorgia | CUS ROMA |
| 3 |
|
Di Leo Ilenia | CUS FOGGIA |
| 5 | Schiraldi Roberta | CUS BARI | |
| 5 | Ierinò Rosa Maria | CUS COSENZA | |
| 5 | Facchin Maressa | CUS MILANO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Al Halwani Elisa | CUS ANCONA |
| 2 |
|
Cancellieri Giorgia | CUS URBINO |
| 3 |
|
Manzolli Noemi | CUS ROMA |
| 3 |
|
Damiani Debora | CUS BERGAMO |
| 5 | Guaita Greta | CUS UNIMORE | |
| 5 | Lagi Giada | CUS PISA | |
| 5 | Brunetti Giorgia | CUS BERGAMO | |
| 5 | De Silvestri Emily | CUS BOLOGNA | |
| 9 | Catalano Aurora | CUS MILANO | |
| 9 | Rosetti Veronica | CUS MILANO | |
| 9 | Cofano Desiree | CUS MILANO | |
| 9 | Scarpetta Carmen | CUS SALERNO | |
| 9 | Cassioli Marta | CUS PERUGIA | |
| 9 | Rossi Alessandra | CUS BOLOGNA | |
| 9 | Visconti Lucrezia | CUS GENOVA | |
| 9 | Trapani Maria | CUS PALERMO | |
| 17 | Musiello Giulia | CUS NAPOLI | |
| 17 | Gnecco Matilde | CUS GENOVA | |
| 17 | Tomassi Giorgia | CUS NAPOLI | |
| 17 | Castella Ubeda Laia | CUS CATANIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Leo Matteo | CUS COSENZA |
| 2 |
|
Russo Matteo | CUS FIRENZE |
| 3 |
|
Modola Elio Virgilio | CUS ROMA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mustaccio Christian | CUS PAVIA |
| 2 |
|
Laurendi Francesco Pio | CUS COSENZA |
| 3 |
|
Di Gregorio Francesco Pio | CUS SALERNO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Vitale Ciro | CUS SALERNO |
| 2 |
|
Agostino Marco | CUS COSENZA |
| 3 |
|
Romania Alessandro | CUS ROMA |
| 3 |
|
Occhilupo Danilo | CUS BARI |
| 5 | Guiso Paolo | CUS ROMA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Carroccia Angelo | CUS CASSINO |
| 2 |
|
Saia Nicolò | CUS CATANIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fructuoso Kristine Joy | CUS BOLOGNA |
| 2 |
|
Foglia Katherine Rossella | CUS COSENZA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Medina Desirée | CUS CASSINO |
| 2 |
|
Pezzato Maria | CUS BRESCIA |
| 3 |
|
Campione Giulia | CUS CATANIA |
| 3 |
|
Dastoli Elisa | CUS COSENZA |
| 5 | Migliorini Arianna | CUS ROMA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Uppoottiyil Jenny | CUS GENOVA |
| 2 |
|
Filippini Agnese | CUS PAVIA |
| 3 |
|
Cioffi Sara | CUS SALERNO |
| 3 |
|
Panarello Alessia | CUS COSENZA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mellone Marianna | CUS NAPOLI |