
| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Spreca Tommaso | CUS PERUGIA |
| 2 |
|
Saldana Tassara Jorge Santiago | CUS BOLOGNA |
| 3 |
|
Campanella Alvarez Yago | CUS GENOVA |
| 3 |
|
Esposito Mattia Giuseppe | CUS INSUBRIA |
| 5 | Iacobucci Diaz Edoardo Jose | CUS PADOVA | |
| 5 | Brunetti Leonardo | CUS BARI | |
| 5 | Esposito Afeltra Claudio | CUS NAPOLI |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Spreca Andrea | CUS ANCONA |
| 2 |
|
Mollov Emil | CUS MILANO |
| 3 |
|
Baretta Alessio | CUS PADOVA |
| 3 |
|
Lanzi Cristian | CUS ROMA |
| 5 | Arboretto Francesco | CUS NAPOLI | |
| 5 | Ficco Gabriele | CUS MILANO | |
| 5 | Nour Alden Ibrahim | CUS FIRENZE | |
| 5 | Grestini Luca | CUS URBINO | |
| 9 | Dragone Domenico | CUS BARI | |
| 9 | Crisafulli Riccardo | CUS INSUBRIA | |
| 9 | Spanu Giuseppe | CUS ROMA | |
| 9 | Marzolla Riccardo | CUS BARI | |
| 9 | Carenza Raffaele | CUS ROMA | |
| 9 | Maniaci Lorenzo | CUS NAPOLI | |
| 9 | Rosetti Nicola | CUS BOLOGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Adda Angelo | CUS NAPOLI |
| 2 |
|
Capogrosso Salvatore Nicolo' | CUS LECCE |
| 3 |
|
Marino Guido | CUS NAPOLI |
| 3 |
|
Vangi Francesco | CUS BARI |
| 5 | Barone Daniele | CUS NAPOLI | |
| 5 | Sadid Ayoub | CUS BOLOGNA | |
| 5 | Romano Gabriele | CUS NAPOLI | |
| 5 | Ivone Fabio | CUS BARI | |
| 9 | Monticelli Moreno | CUS GENOVA | |
| 9 | Sapia Davide | CUS ROMA | |
| 9 | D'aniello Marco | CUS CASERTA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ventola Attilio Fabio | CUS BARI |
| 2 |
|
Berneschi Jacopo | CUS MODENA REGGIO EMILIA |
| 3 |
|
Catania Claudio | CUS CATANIA |
| 3 |
|
Vasumini Tommaso | CUS BOLOGNA |
| 5 | Vicuña Barriga Kevin Andres | CUS COSENZA | |
| 5 | Chavez Cisneros Edgar Leone | CUS TORINO | |
| 5 | Cittadino Giuseppe | CUS CATANZARO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Leo Matteo | CUS COSENZA |
| 2 |
|
Catacchio Carmine | CUS BARI |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Laurendi Francesco Pio | CUS COSENZA |
| 2 |
|
Mustaccio Christian | CUS PAVIA |
| 3 |
|
Di Gregorio Francesco Pio | CUS SALERNO |
| 3 |
|
Agostino Marco | CUS COSENZA |
| 5 | Nicolussi Carlo | CUS CATANIA | |
| 5 | Matulli Andrea | CUS BOLOGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Saia Nicolò | CUS CATANIA |