
| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Biserni Letizia | EMILIA ROMAGNA |
| 2 |
|
Parisi Erika | CAMPANIA |
| 3 |
|
Scarabello Martina | PIEMONTE |
| 3 |
|
Mocerino Giulia | TOSCANA |
| 5 | Morreale Federica | SICILIA | |
| 5 | Coda Alessandra | LOMBARDIA | |
| 5 | Galiero Giulia | LAZIO | |
| 5 | Sabrina De Santis | PUGLIA | |
| 9 | Harabagiù Iulia | CALABRIA | |
| 9 | Forma Clara | SARDEGNA | |
| 9 | Ciarlo Sofia | LIGURIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Matonti Ilenia Elisabetta | CAMPANIA |
| 2 |
|
Al Halwani Elisa | MARCHE |
| 3 |
|
Visconti Lucrezia | LIGURIA |
| 3 |
|
Ciccarelli Ivana | ABRUZZO |
| 5 | Pesce Martina | PUGLIA | |
| 5 | Fabrizio Jolanda | BASILICATA | |
| 5 | Bagnato Sofia | SICILIA | |
| 5 | Macchione Flavia | LAZIO | |
| 9 | Damiani Debora | LOMBARDIA | |
| 9 | Cadoni Grazia | SARDEGNA | |
| 9 | Harti Laila | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Faretta Elena | VENETO | |
| 9 | Carvelli Gaia | CALABRIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Labuzova Mariia | ABRUZZO |
| 2 |
|
Ammour Nouhaila | SICILIA |
| 3 |
|
Pirino Giorgia | LIGURIA |
| 3 |
|
Cuomo Francesca | CAMPANIA |
| 5 | Traversi Valentina | LAZIO | |
| 5 | Nuzzo Sara | PUGLIA | |
| 5 | Facchin Maressa | LOMBARDIA | |
| 5 | Lombardi Silvia | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Peric Barbara | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| 9 | Vazquez Briones Giulia | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Duranti Emma | TOSCANA | |
| 9 | Preite Francesca | VENETO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ceccantini Aurora | LIGURIA |
| 2 |
|
Ascolese Simona | CAMPANIA |
| 3 |
|
Sicilia Celeste | PUGLIA |
| 3 |
|
Fürler Laura | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 5 | Locci Eleonora | LAZIO | |
| 5 | Donati Irene | TOSCANA | |
| 5 | Di Leo Ilenia | BASILICATA | |
| 5 | Di Palma Martina | LOMBARDIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Crescenzi Mattia | LAZIO |
| 2 |
|
Torre Elia | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Parisi Alessio | CAMPANIA |
| 3 |
|
Del Vecchio Teodoro | PUGLIA |
| 5 | Cricchio Emanuele | VENETO | |
| 5 | Casula Mattia | SARDEGNA | |
| 5 | Caratozzolo Antonio Mattia | CALABRIA | |
| 5 | Lenzo Ettore | SICILIA | |
| 9 | Zaino Tommaso | LIGURIA | |
| 9 | Romanelli Francesco | TOSCANA | |
| 9 | Medica Danilo | LOMBARDIA | |
| 9 | Spreca Tommaso | MARCHE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lupo Davide | PUGLIA |
| 2 |
|
Millefiori Manuel | LAZIO |
| 3 |
|
Frattesi Alessandro | MARCHE |
| 3 |
|
Korsak Mykhailo | BASILICATA |
| 5 | Salatino Alfonso | CALABRIA | |
| 5 | Cammarata Matteo | SICILIA | |
| 5 | Tiranvalipour Hadi | ABRUZZO | |
| 5 | Ali Adan | PIEMONTE | |
| 9 | Bellino Fabio | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| 9 | Lucerna Luca | LOMBARDIA | |
| 9 | Fossa Andrea | LIGURIA | |
| 9 | Cano Andrea | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Venelante Emanuele | CAMPANIA | |
| 9 | Gavin Roberto | VENETO | |
| 9 | Nour Alden Ibrahim | TOSCANA | |
| 9 | Carbone Gabriele | SARDEGNA | |
| 17 | Karama Abdeljalil | TRENTINO ALTO ADIGE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
De Rosa Gianluca | CAMPANIA |
| 2 |
|
Cordeschi Francesco | LAZIO |
| 3 |
|
Monticelli Moreno | LIGURIA |
| 3 |
|
Maggiore Gioacchino | SICILIA |
| 5 | Chumachenko Oleksandr | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| 5 | Sianu Fabio | MARCHE | |
| 5 | Campbell Marcus | CALABRIA | |
| 5 | Sadid Ayoub | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Galante Simone | VENETO | |
| 9 | Vazquez Briones Alessandro | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Mastrosimone Nicholas | PIEMONTE | |
| 9 | Romano Gabriele | TOSCANA | |
| 9 | Farris Marco | SARDEGNA | |
| 9 | Monaco Eugenio | LOMBARDIA | |
| 9 | Capogrosso Salvatore Nicolo' | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Talotti Alfredo | CAMPANIA |
| 2 |
|
Ly Ibrahima Fofana | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Sorce Andrea | SICILIA |
| 3 |
|
Moschin Gianmarco | VENETO |
| 5 | Cerasoli Fabio | ABRUZZO | |
| 5 | Irco Francesco | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Cittadino Giuseppe | CALABRIA | |
| 5 | Massafra Marcello | PUGLIA | |
| 9 | Spanu Fabrizio Gavino | SARDEGNA | |
| 9 | Lanzi Roberto | LAZIO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Resta Ginevra | PUGLIA |
| 2 |
|
Nicoletti Ilaria | CALABRIA |
| 3 |
|
De Angeli Ilaria | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Capozzi Asia | LAZIO |
| 5 | Marti Gloria Cloe | SICILIA | |
| 5 | Spataru Severina | VENETO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lampis Virginia | LIGURIA |
| 2 |
|
Parisella Aurora | LAZIO |
| 3 |
|
Giacomini Martina | MARCHE |
| 3 |
|
Grazioso Ludovica Alessia | SICILIA |
| 5 | Bressanelli Emma | VENETO | |
| 5 | Rossi Siria | PIEMONTE | |
| 5 | Nughes Marta | LOMBARDIA | |
| 5 | Carboni Noemi | SARDEGNA | |
| 9 | Romano Chiara | CAMPANIA | |
| 9 | Muri Benedetta | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Masala Nicole | LIGURIA |
| 2 |
|
Lorusso Sofia | PUGLIA |
| 3 |
|
Ballarin Andrea Sofia | SARDEGNA |
| 3 |
|
Pefumi Aurora Sayaka | LAZIO |
| 5 | Marzotto Camilla | VENETO | |
| 5 | Morisi Anastasia | ABRUZZO | |
| 5 | Befumo Rachele | SICILIA | |
| 5 | Scotto D'aniello Noemi | CAMPANIA | |
| 9 | Privato Nicoletta Maria | EMILIA ROMAGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fugazza Ludovica | LIGURIA |
| 2 |
|
Bartoli Noelia | PUGLIA |
| 3 |
|
Spiga Sara | SARDEGNA |
| 3 |
|
Loria Lorena | CALABRIA |
| 5 | Di Alcantari Vittoria | SICILIA | |
| 5 | Essabai Fatima | CAMPANIA | |
| 5 | Carretti Agata | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Barboni Kayla | PIEMONTE | |
| 9 | Marin Roberta | VENETO | |
| 9 | Russo Ilaria | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Moretto Viola | LAZIO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Maloberti Lucrezia | LIGURIA |
| 2 |
|
Kachakeche Zahraa | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Criscuolo Martina | CAMPANIA |
| 3 |
|
Naitana Sofia | SARDEGNA |
| 5 | D'agostino Giorgia | PUGLIA | |
| 5 | Casagrande Sofia | PIEMONTE | |
| 5 | Russo Elison | SICILIA | |
| 5 | Forin Carlotta | VENETO | |
| 9 | Serino Arianna | LAZIO | |
| 9 | Mangiacasale Sofia | CALABRIA | |
| 9 | Bossolini Giulia | TOSCANA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
D'angelo Alessandra | LAZIO |
| 2 |
|
De Vecchis Sara | CAMPANIA |
| 3 |
|
El Koudri Hajar | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Serain Ludovica | LIGURIA |
| 5 | Fracasso Mariavittoria | VENETO | |
| 5 | Brancale Giulia Maria | SICILIA | |
| 5 | Gruber Anna Gertrud | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Ramat Matilde | LOMBARDIA | |
| 9 | Nistico' Giulia | CALABRIA | |
| 9 | Palomba Angela | SARDEGNA | |
| 9 | Gulici Adriana Monica | PIEMONTE | |
| 9 | Boccadamo Carolina | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Martina Elisa | PUGLIA |
| 2 |
|
Sottile Clio | SICILIA |
| 3 |
|
Bagnoli Alice | LIGURIA |
| 3 |
|
Ravanelli Linda | LOMBARDIA |
| 5 | Kachakeche Miriam | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | De Bonis Martina | LAZIO | |
| 5 | N'drin N'djin Grace | PIEMONTE | |
| 5 | Ingaldi Sabrina | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Fabrizio Asia | BASILICATA | |
| 9 | Pariante Francesca Pio | CAMPANIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Frassica Sofia | PUGLIA |
| 2 |
|
Marletta Asia Sofia | SICILIA |
| 3 |
|
Pollini Giulia | LIGURIA |
| 3 |
|
Di Bona Ilaria | LAZIO |
| 5 | Gecchele Ambra | VENETO | |
| 5 | Rossi Chiara Stella | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Loreto Caterina | CAMPANIA | |
| 5 | Pierosara Tosca | MARCHE | |
| 9 | Marcoz Marieclaire | PIEMONTE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Quarta Nicole | PUGLIA |
| 2 |
|
Molin Maja | VENETO |
| 3 |
|
De Felice Simona | LAZIO |
| 3 |
|
Domeniconi Prugnoli Emma | EMILIA ROMAGNA |
| 5 | Cassar Giulia | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Andreoli Alessio | LAZIO |
| 2 |
|
Giammanco Francesco | SICILIA |
| 3 |
|
Fele Francesco | SARDEGNA |
| 3 |
|
Berlingerio Nicolò | PUGLIA |
| 5 | Matacera Samuele | CALABRIA | |
| 5 | Iorio Michele | CAMPANIA | |
| 5 | Lenzo Alberto | LIGURIA | |
| 5 | Mancin Jason | VENETO | |
| 9 | D'amato Edoardo | PIEMONTE | |
| 9 | Pineda Ayala Liam Geremi | LOMBARDIA | |
| 9 | Di Grado Fabio | EMILIA ROMAGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Senesi Diego | LAZIO |
| 2 |
|
Antonica Alessandro | PUGLIA |
| 3 |
|
Francesco Cutrone | PIEMONTE |
| 3 |
|
Di Stefano Christian Vincenzo | BASILICATA |
| 5 | Fugazza Emanuele | LIGURIA | |
| 5 | Grasso Antonio | SICILIA | |
| 5 | Medica Marco | LOMBARDIA | |
| 5 | Chiodin Riccardo | VENETO | |
| 9 | Della Pia Giuseppe | CAMPANIA | |
| 9 | Baccelli Samuele | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Pisanu Angelo | SARDEGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Sevagian Nicolo' | LAZIO |
| 2 |
|
Illiano Cipriano | CAMPANIA |
| 3 |
|
Coglitore Michele | SICILIA |
| 3 |
|
Carta Alessandro | LIGURIA |
| 5 | Santangelo Riccardo | PUGLIA | |
| 5 | Lafi Ismael | VENETO | |
| 5 | Fistican Valentin | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Grenci Giuseppe | CALABRIA | |
| 9 | Pani Daniele | SARDEGNA | |
| 9 | Milone Antonio | PIEMONTE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Stricagnolo Luigi | CAMPANIA |
| 2 |
|
Marinelli Alessandro | PUGLIA |
| 3 |
|
Miserendino Andreas | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Cardamone Davide | CALABRIA |
| 5 | Patri Filippo | LIGURIA | |
| 5 | Di Benedetto Stefano | LAZIO | |
| 5 | Melas Samuele | SARDEGNA | |
| 5 | Marino Salvatore | SICILIA | |
| 9 | Piccolo Pietro | VENETO | |
| 9 | Alessandro Rocchetto | PIEMONTE | |
| 9 | Garbarino Christian | LOMBARDIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Touiar Abderrahman | VENETO |
| 2 |
|
De Vita Giacomo | TOSCANA |
| 3 |
|
Palumbo Benito | PUGLIA |
| 3 |
|
Tordoni Sebastiano | UMBRIA |
| 5 | Szabo Mattia | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Pellegrino Carmine | CAMPANIA | |
| 5 | Cosseddu Cristian | SARDEGNA | |
| 5 | Davì Andrea | CALABRIA | |
| 9 | Andrea Andreassi | PIEMONTE | |
| 9 | Paniccia Yuri | LAZIO | |
| 9 | Loda Marco | MARCHE | |
| 9 | Mocciaro Antonio | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Haddouche Janis | LAZIO |
| 2 |
|
Franchi Lorenzo | TOSCANA |
| 3 |
|
Maurici Michael | SICILIA |
| 3 |
|
Ligorio Tommaso | PUGLIA |
| 5 | Rebolino Nicolò | LIGURIA | |
| 5 | Giacon Jacopo Antonio | VENETO | |
| 5 | Gerrone Mattia | CAMPANIA | |
| 5 | Spadafora Carmine | CALABRIA | |
| 9 | Difilippo Christian | LOMBARDIA | |
| 9 | Pilloni Michele | SARDEGNA | |
| 9 | Chihaoui Iyed | PIEMONTE | |
| 9 | Giustozzi Loris | UMBRIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Di Natale Matteo | PIEMONTE |
| 2 |
|
Bevilacqua Matteo | LIGURIA |
| 3 |
|
Protopapa Gagriel | PUGLIA |
| 3 |
|
Di Palo Franco | CAMPANIA |
| 5 | Maracine George Alessandro | VENETO | |
| 5 | Monsù Emanuele | SICILIA | |
| 5 | Bugugnoli Achille | MARCHE | |
| 5 | Mellace Delis Mabbel Antonio | CALABRIA | |
| 9 | Zucco Gabriele | LAZIO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rosato Gabriele | PUGLIA |
| 2 |
|
Arrigo Raffaele | CAMPANIA |
| 3 |
|
Galizia Gabriele | SICILIA |
| 3 |
|
Talarico Paolo | CALABRIA |
| 5 | Cianfarani Devid | LAZIO | |
| 5 | Brusamonti Celeste | EMILIA ROMAGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Serban Luca | PIEMONTE |
| 2 |
|
Cinquegrana Giuseppe | CAMPANIA |
| 3 |
|
Chiodo Matteo Francesco | CALABRIA |
| 3 |
|
Zappone Andrea | LAZIO |
| 5 | Palmieri Carlo | TOSCANA | |
| 5 | Basso Andriy | VENETO | |
| 5 | Tripepi Fabio | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Antonacci Vito | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Venuto Nicolò Alejandro | SICILIA |
| 2 |
|
Vinciprova Antonio | CAMPANIA |
| 3 |
|
Cursano Alessandro | LIGURIA |
| 3 |
|
Lovallo Christian | LAZIO |
| 5 | Loiacono Mattia | MARCHE | |
| 5 | Lauritano Sebastiano | EMILIA ROMAGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Criscuolo Anna | CAMPANIA |
| 2 |
|
Russo Chiara | SICILIA |
| 3 |
|
Puggioni Matilde | SARDEGNA |
| 3 |
|
Fantoni Martina | LIGURIA |
| 5 | Marconi Natalia | LAZIO | |
| 5 | Ferrazza Martina | ABRUZZO | |
| 5 | Harti Sara | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Dossena Margherita | LOMBARDIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Del Vecchio Adele | PUGLIA |
| 2 |
|
Quarta Kristel | MARCHE |
| 3 |
|
Giordano Rosa | CAMPANIA |
| 3 |
|
Balduzzi Sara | EMILIA ROMAGNA |
| 5 | Buscicchio Angelika | VENETO | |
| 5 | Nuccio Adele | SICILIA | |
| 5 | Filigheddu Eva | SARDEGNA | |
| 5 | Butticci Andrea Celeste | ABRUZZO | |
| 9 | Ionta Giusy | LAZIO | |
| 9 | Daniele Serena | CALABRIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Palumbo Maria Vittoria | PUGLIA |
| 2 |
|
Bembi Rosa | MARCHE |
| 3 |
|
Fimiani Melissa | LAZIO |
| 3 |
|
Kumari Tannu | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 5 | Pinna Aurora | SARDEGNA | |
| 5 | Pipieri Immacolata | CALABRIA | |
| 5 | Fernandez Alba | VENETO | |
| 5 | Puccio Maria Sole | SICILIA | |
| 9 | Barbucci Sofia | LIGURIA | |
| 9 | Lelli Marika | EMILIA ROMAGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fossaceca Anna | LIGURIA |
| 2 |
|
Albu Alessia | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Amalia Morganti | MARCHE |
| 3 |
|
Urselli Alessia | PUGLIA |
| 5 | Cutrupi Valeria | CALABRIA | |
| 5 | Spataru Alexandrina | VENETO | |
| 5 | Di Giacomo Alessia | CAMPANIA | |
| 5 | Bertani Eva | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | De Meo Zaira | LAZIO | |
| 9 | Scolaro Chiara | SICILIA | |
| 9 | Carrus Giulia | SARDEGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Frassica Anna | PUGLIA |
| 2 |
|
Cellucci Silvia | LAZIO |
| 3 |
|
Badioli Elisabetta | MARCHE |
| 3 |
|
Vayr Asja | PIEMONTE |
| 5 | Keshik Samya | BASILICATA | |
| 5 | Wenin Maya | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Ercolani Aurora | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Grussu Chiara | SARDEGNA | |
| 9 | Dapino Berenice | LIGURIA | |
| 9 | Cutugno Gaia | SICILIA | |
| 9 | Tricarico Angelica | VENETO | |
| 9 | Gennarelli Federica | CAMPANIA | |
| 9 | Boioli Letizia | LOMBARDIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mangione Anthea | SICILIA |
| 2 |
|
Asia De Pasquale | VENETO |
| 3 |
|
Follesa Rebecca | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Bonacchi Noemi | TOSCANA |
| 5 | Calugareanu Diana | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Pezzolla Lucia | LAZIO | |
| 5 | Costa Alida | CAMPANIA | |
| 5 | Karajovanoski Anastasija | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Radeglia Valentina | PUGLIA | |
| 9 | Maurencig Greta | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| 9 | Lutzu Elisa | LIGURIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Calvara Greta | PUGLIA |
| 2 |
|
Galluzzo Ilaria | CAMPANIA |
| 3 |
|
Ruggieri Arianna | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Benvenuto Giulia | LIGURIA |
| 5 | Lo Iacono Carola Amelie | SICILIA | |
| 5 | Pastore Giorgia | LOMBARDIA | |
| 5 | Bodi Maddalena | VENETO | |
| 5 | Eastland Emily Rose | LAZIO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Buttazzo Celeste | PUGLIA |
| 2 |
|
Guarna Rossella Rosaria | CALABRIA |
| 3 |
|
Lucerna Marta | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Senesi Giulia | LAZIO |
| 5 | Rubba Alice | LIGURIA | |
| 5 | Guidetti Emma | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Dalla Vecchia Martina | VENETO | |
| 5 | Marraro Giada | SICILIA | |
| 9 | Pennetti Gaia | CAMPANIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Palmisano Emanuela | PUGLIA |
| 2 |
|
Pagliai Giada | TOSCANA |
| 3 |
|
Abazaj Aisa | VENETO |
| 3 |
|
Citarella Sara | LOMBARDIA |
| 5 | Petrucci Veronica | CAMPANIA | |
| 5 | Calabrese Nancy | SICILIA | |
| 5 | Armenise Giulia | LAZIO | |
| 5 | Baliva Alice | ABRUZZO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Boccadamo Alexandra | PUGLIA |
| 2 |
|
Cozzolino Sara | CAMPANIA |
| 3 |
|
Bigucci Arianna | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Olar Roberta | LIGURIA |
| 5 | Moscato Arianna | LAZIO | |
| 5 | Melani Martina | TOSCANA | |
| 5 | Corigliano Gaia | CALABRIA | |
| 5 | Provani Gaia | LOMBARDIA | |
| 9 | Callegaro Letizia | VENETO | |
| 9 | Granieri Giorgia | BASILICATA | |
| 9 | Coppolecchia Alessia | SICILIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Floridia Mattia | SICILIA |
| 2 |
|
Barbucci Lorenzo | LIGURIA |
| 3 |
|
Carta Federico | SARDEGNA |
| 3 |
|
Quarta Michael | MARCHE |
| 5 | Patriarca Erasmo | LAZIO | |
| 5 | Nolé Antonio Rosario | BASILICATA | |
| 5 | Diana Saverio Luigi | CAMPANIA | |
| 5 | Boulahrajane Othmane | LOMBARDIA | |
| 9 | Vergallo Antonio | CALABRIA | |
| 9 | Tauro Lorenzo | PIEMONTE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Cavallaro Ignazio Federico | SICILIA |
| 2 |
|
Santoro Francesco Antonio | PUGLIA |
| 3 |
|
Congiattu Daniel | SARDEGNA |
| 3 |
|
Graziosi Gianluca | MARCHE |
| 5 | Campolmi Daniele | CAMPANIA | |
| 5 | Masala Daniele | LIGURIA | |
| 5 | Nofri Francesco | TOSCANA | |
| 5 | Turcan Dinu | VENETO | |
| 9 | Tortorici Andrea | LOMBARDIA | |
| 9 | Santella Matteo | CALABRIA | |
| 9 | Penno Matteo | PIEMONTE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Costarelli Enea | MARCHE |
| 2 |
|
Tornello Roberto Bruno | CALABRIA |
| 3 |
|
Cormons Edison Andres | LAZIO |
| 3 |
|
Carandente Tartaglia Matteo | CAMPANIA |
| 5 | La Mattina Giovanni | SICILIA | |
| 5 | Babloniuk Danyil | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Neglia Andrea | PUGLIA | |
| 5 | Pastore Riccardo | LIGURIA | |
| 9 | Pala Salvatore | SARDEGNA | |
| 9 | Falvo Lorenzo | LOMBARDIA | |
| 9 | Uccheddu Daniele | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Longo Marco | VENETO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Iurlaro Ludovico | PUGLIA |
| 2 |
|
Cariati Biagio | CALABRIA |
| 3 |
|
Cirivello Gaetano | SICILIA |
| 3 |
|
Longobardi Angelo | CAMPANIA |
| 5 | Cataffo Lorenzo | MARCHE | |
| 5 | Marianetti Remo | ABRUZZO | |
| 5 | Pinto Leonardo | VENETO | |
| 5 | Vazquez Sperandio Gianluca Israel | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 9 | Gasbarre Matteo | LAZIO | |
| 9 | Manos Davide | SARDEGNA | |
| 9 | Sciuto Kevin | EMILIA ROMAGNA | |
| 9 | Martini Mattia | TOSCANA | |
| 9 | Ciobanu Alberto | PIEMONTE |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Flores Diego | PUGLIA |
| 2 |
|
Mazzone Francesco | TOSCANA |
| 3 |
|
Carangio Francesco | CAMPANIA |
| 3 |
|
Davi' Antonino | CALABRIA |
| 5 | Effori Simone | LIGURIA | |
| 5 | Terramoto Alex | PIEMONTE | |
| 5 | Saltalla Mattia | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Migoni Edoardo | SARDEGNA | |
| 9 | Gabriele Andreoli | LAZIO | |
| 9 | Gavin Davide | VENETO | |
| 9 | Vassallo Pietro | SICILIA | |
| 9 | Cotroneo Lorenzo | ABRUZZO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Santinelli Christian | MARCHE |
| 2 |
|
Torcia Pierpaolo | CALABRIA |
| 3 |
|
Maturo Emanuele Vittorio | CAMPANIA |
| 3 |
|
Pittau Nicolo | SARDEGNA |
| 5 | Laantri Hamza | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Mottareale Gabriele | SICILIA | |
| 5 | Penniello Emanuele | LIGURIA | |
| 5 | Cattaneo Francesco | TOSCANA | |
| 9 | Moretti Ronald | VENETO | |
| 9 | Ferraro Davide | LAZIO | |
| 9 | Salerno Matteo | BASILICATA | |
| 9 | Sirena Marco | PUGLIA | |
| 9 | Ciccarelli Mario | ABRUZZO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Scamolla Francesco | ABRUZZO |
| 2 |
|
Perri Alessandro | CALABRIA |
| 3 |
|
Brizzolari Stefano | LIGURIA |
| 3 |
|
La Ragione Stefano Junior | CAMPANIA |
| 5 | Gugliotta Luca | LAZIO | |
| 5 | Casti Nicola | SARDEGNA | |
| 5 | Minardo Vincenzo | EMILIA ROMAGNA | |
| 5 | Destino Francesco | PUGLIA | |
| 9 | Lo Iacono Walter | SICILIA | |
| 9 | Coniglio Alberto | VENETO | |
| 9 | Appia N'dah Yannick | BASILICATA | |
| 9 | Romita Filippo | LOMBARDIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mangione Angelo | SICILIA |
| 2 |
|
Mameli Gioele | SARDEGNA |
| 3 |
|
Gasparini Giacomo | EMILIA ROMAGNA |
| 3 |
|
Miglietta Luca | PUGLIA |
| 5 | De Sanctis Alberto Sigis | ABRUZZO | |
| 5 | Olaru Iolando Iuliano | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 5 | Zinato Cristian | LAZIO | |
| 5 | Calio' Marco | CALABRIA | |
| 9 | Scamardella Simone | CAMPANIA | |
| 9 | Borga Samuele | VENETO |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fegatilli Luigi | ABRUZZO |
| 2 |
|
Caputo Giuseppe | CAMPANIA |
| 3 |
|
Urselli Mattia | PUGLIA |
| 3 |
|
Ribaudo Lorenzo | MARCHE |
| 5 | Paladini Gioele | LAZIO | |
| 5 | Voccia Mattia | VENETO | |
| 5 | Peragine Emanuele | BASILICATA | |
| 5 | Cassata Alex | SICILIA | |
| 9 | Varrucciu Gabriele | SARDEGNA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
De Angelis Matteo | LAZIO |
| 2 |
|
Illiano Ciro | CAMPANIA |
| 3 |
|
Naso Marco | LOMBARDIA |
| 3 |
|
Marti Gabriele Gioele | SICILIA |
| 5 | Solazzo Nicolo' | PUGLIA |

| Rank | Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Canta Matilda | SICILIA |