In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alla giornata di gara scelta. Scorri tra i pannelli qui sotto per vedere tabulati, situazione live dei campi di gara (nelle gare dove questa funzione viene abilitata), classifica società ed elenchi iscritti divisi per società o categorie (dove puoi vedere eventuali accorpamenti effettuati)
Sesso | Categoria età | Cintura DA | Cintura A | Categoria peso | Vedi |
---|---|---|---|---|---|
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -21 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -24 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -27 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -30 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +49 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -21 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -24 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -27 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -30 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -33 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -37 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -45 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +49 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -27 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -30 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -37 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -17 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -20 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -23 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -26 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -29 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | +44 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -26 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | Vedi |
M | [ITA] Esordienti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | +44 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -21 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -24 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -27 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -30 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -37 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -41 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -45 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -24 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -27 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -30 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -41 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -49 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -27 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti A | Rossa (2° Kup) | Nera 9° Dan | -41 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -20 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -23 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -26 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti B | Bianca (10° Kup) | Gialla Sup. (7° Kup) | -33 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -23 kg | Vedi |
F | [ITA] Esordienti B | Verde (6° Kup) | Blu Sup. (3° Kup) | -29 kg | Vedi |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2013-2018 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |