Gioele Mameli
Matricola FITA: | 183453 |
Nome: | Gioele |
Cognome: | Mameli |
Età: | 17 |
Data di nascita: | 2007 |
Categoria età 2023: | [SUI] Juniors - Junior - Youth Olympic Weight |
Categoria età 2024: | [SUI] Juniors - Senior - Junior - Olympic Weight - Youth Olympic Weight |
Qui sotto vengono mostrate tutte le gare a cui l'atleta ha partecipato.
NB: le gare che sono ancora 'in corso' (quindi mostrate in homepage) NON vengono riportate nell'elenco qui sotto. Verranno mostrate solo dopo che verranno archiviate (quindi quando scompariranno dalla homepage).
Titolo gara | Data | Società | Categoria | Risultato |
---|---|---|---|---|
1° TORINO ROYAL CUP | 04, 05 Novembre 2017 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Cadetti B | M -45 kg | Verde -> Blu Sup. |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2023 | 12, 13 Giugno 2023 | SARDEGNA | Junior | M -73 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
CAMPIONATI ITALIANI CINTURE NERE JUNIORES | 27, 28 Aprile 2024 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Junior | M -73 kg | Nere |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2024 | 02, 03 Giugno 2024 | SARDEGNA | Junior | M -73 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
SAN MARINO OPEN 2024 | 29, 30 Giugno 2024 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Junior | M -73 kg | Nere |  Vedi |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||