Daniele Pani
Matricola FITA: | 179762 |
Nome: | Daniele |
Cognome: | Pani |
Età: | 15 |
Data di nascita: | 2009 |
Categoria età 2023: | [SUI] Cadetti - Cadetti A - Cadets |
Categoria età 2024: | [SUI] Juniors - Junior - Youth Olympic Weight |
Qui sotto vengono mostrate tutte le gare a cui l'atleta ha partecipato.
NB: le gare che sono ancora 'in corso' (quindi mostrate in homepage) NON vengono riportate nell'elenco qui sotto. Verranno mostrate solo dopo che verranno archiviate (quindi quando scompariranno dalla homepage).
Titolo gara | Data | Società | Categoria | Risultato |
---|---|---|---|---|
CAMPIONATO OPEN SARDEGNA | 13, 14 Maggio 2017 | ASDC A.GIACOMINI | Esordienti A | M -27 kg | Bianca -> Gialla Sup. |  Vedi |
TORNEO REGIONALE DI COMBATTIMENTO - SARDEGNA | 17 Marzo 2019 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Cadetti B | M -30 kg | Bianca -> Gialla Sup. |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2023 | 12, 13 Giugno 2023 | SARDEGNA | Cadets | M -41 kg | Rosse/Poom |  Vedi |
CAMPIONATI ITALIANI CINTURE NERE JUNIORES | 27, 28 Aprile 2024 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Junior | M -48 kg | Nere (Atleta non ancora pesato) | N/A |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2024 | 02, 03 Giugno 2024 | SARDEGNA | Junior | M -48 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||