Laura Fürler
Matricola FITA: | 166862 |
Nome: | Laura |
Cognome: | Fürler |
Età: | 19 |
Data di nascita: | 2005 |
Categoria età 2023: | Senior - Olympic Weight |
Categoria età 2024: | Senior - Olympic Weight |
Qui sotto vengono mostrate tutte le gare a cui l'atleta ha partecipato.
NB: le gare che sono ancora 'in corso' (quindi mostrate in homepage) NON vengono riportate nell'elenco qui sotto. Verranno mostrate solo dopo che verranno archiviate (quindi quando scompariranno dalla homepage).
Titolo gara | Data | Società | Categoria | Risultato |
---|---|---|---|---|
9° JUNIOR CUP | 03, 04 Dicembre 2016 | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | Cadetti B | F -57 kg | Gialla -> Gialla Sup. |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2023 | 12, 13 Giugno 2023 | TRENTINO ALTO ADIGE | Olympic Weight | F +67 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
CAMPIONATI ITALIANI CATEGORIE OLIMPICHE 2024 | 26 Aprile 2024 | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | Olympic Weight | F -67 kg | Nere |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2024 | 02, 03 Giugno 2024 | TRENTINO ALTO ADIGE | Olympic Weight | F +67 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||