Christian Furini
Matricola FITA: | 159312 |
Nome: | Christian |
Cognome: | Furini |
Età: | 19 |
Data di nascita: | 2004 |
Categoria età 2023: | Senior - Olympic Weight |
Categoria età 2024: | Senior - Olympic Weight |
Qui sotto vengono mostrate tutte le gare a cui l'atleta ha partecipato.
NB: le gare che sono ancora 'in corso' (quindi mostrate in homepage) NON vengono riportate nell'elenco qui sotto. Verranno mostrate solo dopo che verranno archiviate (quindi quando scompariranno dalla homepage).
Titolo gara | Data | Società | Categoria | Risultato |
---|---|---|---|---|
6 TROFEO LANTERNA | 28 Febbraio 2016 | A.S.D. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | Cadetti A | M -33 kg | Bianca -> Gialla Sup. (Atleta non ancora pesato) | N/A |
LIGURIA - INTERREGIONALE COMBATTIMENTO | 13, 14 Aprile 2024 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Olympic Weight | M -68 kg | Nere |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2024 | 02, 03 Giugno 2024 | PIEMONTE | Olympic Weight | M -68 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
SAN MARINO OPEN 2024 | 29, 30 Giugno 2024 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Senior | M -63 kg | Nere (Atleta non ancora pesato) | N/A |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||