Giulia Mocerino
Matricola FITA: | 174634 |
Nome: | Giulia |
Cognome: | Mocerino |
Età: | 19 |
Data di nascita: | 2005 |
Categoria età 2023: | Senior - Olympic Weight |
Categoria età 2024: | Senior - Olympic Weight |
Qui sotto vengono mostrate tutte le gare a cui l'atleta ha partecipato.
NB: le gare che sono ancora 'in corso' (quindi mostrate in homepage) NON vengono riportate nell'elenco qui sotto. Verranno mostrate solo dopo che verranno archiviate (quindi quando scompariranno dalla homepage).
Titolo gara | Data | Società | Categoria | Risultato |
---|---|---|---|---|
TROFEO CITTA DI VALEGGIO | 01, 02 Ottobre 2016 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Cadetti B | F -33 kg | Bianca -> Gialla Sup. |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2023 | 12, 13 Giugno 2023 | TOSCANA | Olympic Weight | F -49 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
TUSCANY OPEN | 28, 29 Ottobre 2023 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Senior | F -49 kg | Nere |  Vedi |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||