Cristian Di Domenico
Matricola FITA: | 178281 |
Nome: | Cristian |
Cognome: | Di Domenico |
Età: | 14 |
Data di nascita: | 2009 |
Categoria età 2023: | [SUI] Cadetti - Cadetti A - Cadets |
Categoria età 2024: | [SUI] Juniors - Junior - Youth Olympic Weight |
Qui sotto vengono mostrate tutte le gare a cui l'atleta ha partecipato.
NB: le gare che sono ancora 'in corso' (quindi mostrate in homepage) NON vengono riportate nell'elenco qui sotto. Verranno mostrate solo dopo che verranno archiviate (quindi quando scompariranno dalla homepage).
Titolo gara | Data | Società | Categoria | Risultato |
---|---|---|---|---|
1° TORINO ROYAL CUP | 04, 05 Novembre 2017 | A.S.D. STONE AGE | Esordienti A | M -33 kg | Gialla -> Verde Sup. |  Vedi |
INSUBRIA CUP 2024 | 03, 04 Febbraio 2024 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Junior | M -59 kg | Blu/Rosse |  Vedi |
THE OLYMPIC DREAM CUP 2024 | 02, 03 Giugno 2024 | PIEMONTE | Junior | M -59 kg | Rosse/Nere |  Vedi |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||